Afghani Currency to Pakistani Rupee | AFN to PKR Exchange Rate for 16 April 2025

1 Afghan Afghani (AFN) = 3.922 Pakistani Rupee (PKR), down 0.09% from yesterday’s 3.926 PKR.
18/04/2025
1 AFN = 3.898 PKR
AFN
(Afghan Afghani)
▼
PKR
(Pakistani Rupee)
▼AFN to PKR
Amount (AFN) | Converted (PKR) |
---|---|
1.000 AFN | 3.898 PKR |
5.000 AFN | 19.488 PKR |
10.000 AFN | 38.975 PKR |
20.000 AFN | 77.950 PKR |
50.000 AFN | 194.875 PKR |
100.000 AFN | 389.750 PKR |
200.000 AFN | 779.500 PKR |
500.000 AFN | 1,948.750 PKR |
1,000.000 AFN | 3,897.500 PKR |
1,000,000.000 AFN | 3,897,500.000 PKR |
PKR to AFN
Amount (PKR) | Converted (AFN) |
---|---|
1.000 PKR | 0.257 AFN |
5.000 PKR | 1.283 AFN |
10.000 PKR | 2.566 AFN |
20.000 PKR | 5.131 AFN |
50.000 PKR | 12.829 AFN |
100.000 PKR | 25.657 AFN |
200.000 PKR | 51.315 AFN |
500.000 PKR | 128.287 AFN |
1,000.000 PKR | 256.575 AFN |
1,000,000.000 PKR | 256,574.727 AFN |
Afghanistan Currency Exchange Rate in Open Market
Open Market Rates
DATE | BUYING | SELLING |
---|---|---|
Bank Rates
DATE | BUYING | SELLING |
---|---|---|