Canadian Dollar to Pakistani Rupee | CAD to PKR Rate Today as 16 April

The Canadian Dollar (CAD) exchange rate to Pakistani Rupee (PKR) today, April 16, 2025, is Rs201.755. Over the last 10 days, the rate has been relatively stable with a slight upward trend.
Today’s Rate (April 16, 2025)
- 1 CAD = Rs201.755
This is a small increase from yesterday’s rate of Rs201.37
Last 10 Days’ Rates
- April 3, 2025: 1 CAD = Rs197.17
- April 6, 2025: 1 CAD = Rs196.656 (lowest in the period)
- April 8, 2025: 1 CAD = Rs197.17
- April 9, 2025: 1 CAD = Rs197.24
- April 10, 2025: 1 CAD = Rs201.37
- April 11, 2025: 1 CAD = Rs201.576
18/04/2025
1 CAD = 203.348 PKR
CAD
(Canadian Dollar)
▼
PKR
(Pakistani Rupee)
▼CAD to PKR
Amount (CAD) | Converted (PKR) |
---|---|
1.000 CAD | 203.348 PKR |
5.000 CAD | 1,016.739 PKR |
10.000 CAD | 2,033.478 PKR |
20.000 CAD | 4,066.957 PKR |
50.000 CAD | 10,167.391 PKR |
100.000 CAD | 20,334.783 PKR |
200.000 CAD | 40,669.565 PKR |
500.000 CAD | 101,673.913 PKR |
1,000.000 CAD | 203,347.826 PKR |
1,000,000.000 CAD | 203,347,826.087 PKR |
PKR to CAD
Amount (PKR) | Converted (CAD) |
---|---|
1.000 PKR | 0.005 CAD |
5.000 PKR | 0.025 CAD |
10.000 PKR | 0.049 CAD |
20.000 PKR | 0.098 CAD |
50.000 PKR | 0.246 CAD |
100.000 PKR | 0.492 CAD |
200.000 PKR | 0.984 CAD |
500.000 PKR | 2.459 CAD |
1,000.000 PKR | 4.918 CAD |
1,000,000.000 PKR | 4,917.682 CAD |
Canadian Dollar Rate in Open Market
Open Market Rates
DATE | BUYING | SELLING |
---|---|---|
Bank Rates
DATE | BUYING | SELLING |
---|---|---|