Bangladeshi Taka to Pakistani Rupee | BDT to PKR Exchange Rates for 16 April 2025

16/04/2025
1 BDT = 2.311 PKR
BDT
(Bangladeshi Taka)
▼
PKR
(Pakistani Rupee)
▼BDT to PKR
Amount (BDT) | Converted (PKR) |
---|---|
1.000 BDT | 2.311 PKR |
5.000 BDT | 11.557 PKR |
10.000 BDT | 23.113 PKR |
20.000 BDT | 46.227 PKR |
50.000 BDT | 115.567 PKR |
100.000 BDT | 231.134 PKR |
200.000 BDT | 462.268 PKR |
500.000 BDT | 1,155.671 PKR |
1,000.000 BDT | 2,311.342 PKR |
1,000,000.000 BDT | 2,311,341.735 PKR |
PKR to BDT
Amount (PKR) | Converted (BDT) |
---|---|
1.000 PKR | 0.433 BDT |
5.000 PKR | 2.163 BDT |
10.000 PKR | 4.326 BDT |
20.000 PKR | 8.653 BDT |
50.000 PKR | 21.632 BDT |
100.000 PKR | 43.265 BDT |
200.000 PKR | 86.530 BDT |
500.000 PKR | 216.325 BDT |
1,000.000 PKR | 432.649 BDT |
1,000,000.000 PKR | 432,649.134 BDT |
Bangladeshi Currency Exchange Rates n Open Market in Pakistan
Open Market Rates
DATE | BUYING | SELLING |
---|---|---|
Bank Rates
DATE | BUYING | SELLING |
---|---|---|