UK Pound Rate in Pakistan | GBP to Pakistani Rupee Latest Exchange Rate for Today 16 April

The exchange rate of the UK Pound (GBP) to the Pakistani Rupee (PKR) today, April 16, 2025, is Rs 369.000.
Today’s Rate (April 16, 2025)
- 1 GBP = Rs 369.000
This is a slight increase from yesterday’s rate of Rs365.17
Last 10 Days’ Rates
- April 3, 2025: 1 GBP = Rs358.72 (lowest in the period)
- April 7, 2025: 1 GBP = Rs356.80 (weekly low)
- April 8, 2025: 1 GBP = Rs359.85
- April 9, 2025: 1 GBP = Rs360.48
- April 11, 2025: 1 GBP = Rs369.28 (highest in the period)
- April 11, 2025: 1 GBP = Rs365.17 (as per another source)
16/04/2025
1 GBP = 374.160 PKR
GBP
(British Pound Sterling)
▼
PKR
(Pakistani Rupee)
▼GBP to PKR
Amount (GBP) | Converted (PKR) |
---|---|
1.000 GBP | 374.160 PKR |
5.000 GBP | 1,870.800 PKR |
10.000 GBP | 3,741.600 PKR |
20.000 GBP | 7,483.200 PKR |
50.000 GBP | 18,708.000 PKR |
100.000 GBP | 37,416.000 PKR |
200.000 GBP | 74,832.000 PKR |
500.000 GBP | 187,080.000 PKR |
1,000.000 GBP | 374,160.000 PKR |
1,000,000.000 GBP | 374,160,000.000 PKR |
PKR to GBP
Amount (PKR) | Converted (GBP) |
---|---|
1.000 PKR | 0.003 GBP |
5.000 PKR | 0.013 GBP |
10.000 PKR | 0.027 GBP |
20.000 PKR | 0.053 GBP |
50.000 PKR | 0.134 GBP |
100.000 PKR | 0.267 GBP |
200.000 PKR | 0.535 GBP |
500.000 PKR | 1.336 GBP |
1,000.000 PKR | 2.673 GBP |
1,000,000.000 PKR | 2,672.653 GBP |
UK Currency Exchange Rate in Open Market
Open Market Rates
DATE | BUYING | SELLING |
---|---|---|
Bank Rates
DATE | BUYING | SELLING |
---|---|---|