Steel Rate in Pakistan Today | Iron, Saria

Steel prices in Pakistan are the latest prices set by the Pakistan Steel Mills and the Steel Manufacturers Association of Pakistan (SMAP), ensuring consistent industry standards.
Five Star Steel Iron Rod
Five Star Steel Iron Rod Size in Sutar/mm | Five Star steel 40 Grade Rate in KG | Five Star steel 40 Grade Rate in Metric Ton | Five Star steel 60 Grade Rate in KG | Five Star steel 60 Grade Rate in Metric Ton |
---|---|---|---|---|
3 sutar / 10mm | RS. 242 Per KG | RS. 242,000 Per Metric Ton | RS. 244 Per KG | RS. 244,000 Per Metric Ton |
4 sutar / 12mm | RS. 238 Per KG | RS. 238,000 Per Metric Ton | RS. 240 Per KG | RS. 240,000 Per Metric Ton |
5 sutar / 16mm | RS. 240 Per KG | RS. 240,000 Per Metric Ton | RS. 242 Per KG | RS. 242,000 Per Metric Ton |
6 sutar / 20mm | RS. 240 Per KG | RS. 240,000 Per Metric Ton | RS. 242 Per KG | RS. 242,000 Per Metric Ton |
7 sutar / 22mm | RS. 240 Per KG | RS. 240,000 Per Metric Ton | RS. 242 Per KG | RS. 242,000 Per Metric Ton |
8 sutar / 25mm | RS. 240 Per KG | RS. 240,000 Per Metric Ton | RS. 242 Per KG | RS. 242,000 Per Metric Ton |
Also Check: Cement Price in Pakistan Today
Branded Steel of 40 to 60 Grades
Brand Name | 40 Grade Rate in KG | 40 Grade Rate in Metric Ton | 60 Grade Rate in KG | 60 Grade Rate in Metric Ton |
---|---|---|---|---|
Five Star Steel | RS. 242 Per KG | RS. 242,000 Per Metric Ton | RS. 244 Per KG | RS. 244,000 Per Metric Ton |
Amreli Steels | RS. 252 Per KG | RS. 252,000 Per Metric Ton | RS. 254 Per KG | RS. 254,000 Per Metric Ton |
Mughal Steel | RS. 251 Per KG | RS. 251,000 Per Metric Ton | RS. 253 Per KG | RS. 253,,000 Per Metric Ton |
Agha Steel | RS. 252 Per KG | RS. 252,000 Per Metric Ton | RS. 254 Per KG | RS. 254,000 Per Metric Ton |
AF Steel | RS. 251 Per KG | RS. 251,000 Per Metric Ton | RS. 253 Per KG | RS. 253,000 Per Metric Ton |
Moiz Steel | RS. 247 Per KG | RS. 247,000 Per Metric Ton | RS. 249 Per KG | RS. 249,000 Per Metric Ton |
Union Steel | RS. 247,Per KG | RS. 247,000 Per Metric Ton | RS. 247 Per KG | RS. 247,000 Per Metric Ton |
Naveena Steel | RS. 246 Per KG | RS. 246,000 Per Metric Ton | RS. 248 Per KG | RS. 248,000 Per Metric Ton |
Local Steel Price List
City Wise Local Steel | Rate per KG | Rate per Metric Ton |
---|---|---|
Karachi | RS. 232 Per KG | RS. 232,000 Per Metric Ton |
Lahore | RS. 228 Per KG | RS. 228,000 Per Metric Ton |
Islamabad | RS. 230 Per KG | RS. 230,000 Per Metric Ton |
Faisalabad | RS. 226 Per KG | RS. 226,000 Per Metric Ton |
Peshawar | RS. 229 Per KG | RS. 229,000 Per Metric Ton |
Gujranwala | RS. 226 Per KG | RS. 226,000 Per Metric Ton |
Quetta | RS. 228 Per KG | RS. 228,000 Per Metric Ton |
Multan | RS. 226 Per KG | RS. 226,000 Per Metric Ton |
Also Read: Gold Rate Today in Pakistan
Manufacturing Companies
Serial No. | Steel Manufacturing Company |
---|---|
1 | Pakistan Steel Mills |
2 | Five Star Steel |
3 | Amreli Steels |
4 | F.F. Steels |
5 | Mughal Steel |
6 | Safa Steel |
7 | Agha Steel |
8 | Ittefaq Steel |
9 | Ittehad Steel |
10 | A.F. Steel |
11 | Chenab Steel |
12 | Maqsood Steel |
13 | Amaan Steels |
Factors That Affect Steel Prices
- Global Steel Market – Prices increase when international steel costs go up.
- Raw Material Cost – Iron ore and coal prices directly impact steel production.
- Transportation – Distance from the factory affects the final rate in cities like Peshawar, Quetta, or Gilgit.
- Government Taxes & Duties – Import duties and general sales tax (GST) can change the final price.
- Demand in Construction – More construction projects = higher demand = higher prices.
Conclusion
Steel rates in Pakistan are important for both large and small construction projects. In 2025, the price of steel will depend on the brand and market conditions. Due to frequent fluctuations, it’s smart to check updated rates before making purchases. Buying high-quality steel ensures safety, durability, and long-term strength for any structure.
FAQs
What is the difference between 40 Grade and 60 Grade Steel?
- 40 Grade Steel: That is, 40,000 pounds per sq in (PSI) strength. It is applied for small structures, nonstructural building, etc.
- 60 Grade Steel: In contrast to a considerably larger mechanical strength (60,000 pounds per sq in or PSI), for heavy applications such as commercial structure, bridge, and earthquake protected structures.
Which brand is reliable for steel in Pakistan?
Trusted brands include:
- Amreli Steels: Known for consistent quality and strong tensile strength.
- Mughal Steel: Offers competitive pricing with good market reputation.
- Agha Steel: Popular for high-quality rebar for advanced construction needs.
What size of steel is most commonly used in construction?
Typical dimensions are 10 mm, 12 mm, 16 mm, 20 mm, 25 mm and these size are selected based on structural needs. For load-bearing structures, larger diameters are preferred.
How do I verify the quality of steel?
- Check for brand embossing on the rods.
- Weights; equal to the specification for the required diameter.
- Purchase only from authorized dealers to avoid counterfeit products.